銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:m.9i5d.cn
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
福田8方散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田8方散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6550x2000x3260 |
底盤型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 23/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3000,3065 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1505 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2850/4645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | 批次: | 257 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1415,1525 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸200mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。專用裝置前伸600mm。該車主要用于大型飼料廠,大型養(yǎng)值廠等顆粒狀飼料的裝缷運(yùn)輸 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://m.9i5d.cn