銷售經理:饒經理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網址:m.9i5d.cn
地址:湖北省·隨州市·曾都區南郊程力汽車工業園
福田掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4760×1678×2100(mm) |
產品型號: | 福田掃路車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 3600(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/15(°) |
額定質量:(kg) | 1100(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1010/1450(mm) |
整備質量:(kg) | 2370(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1365/2235 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2300,2300,2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1300(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+3 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR | ||
其它: | 選裝新前圍飾件和保險杠及前部燈具,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝防抱死制動系統,型號為CM4YL,生產廠為廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,選裝具有衛星定位的行駛記錄裝置,選裝排氣管前置,發動機4A1-68C40,YCD4G1L-80最大凈功率為48,57 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 YCD4G1L-80 |
安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
1809 2156 |
50 60 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: 掃路車是專門針對路面垃圾清理、收集、處理的一款多功能環衛車輛,掃路車的研發大大提高了環衛部們對路面清理的效率。掃路車分為灑水罐體和垃圾車箱體兩大部分,灑水罐體負責對路面降塵,然后由地刷將垃圾全部移動車車輛中間位置,后部垃圾箱體由大功率吸盤連接吸起路面各種垃圾。掃路車自帶發動機組,功能穩定,清掃效率高。 其中水罐容積為0.5方,垃圾箱為1.5方 掃路寬度3.2米,作業速度20km-30km/i小時 ![]()
![]()
![]()
![]() 訂車流程圖: ![]()
![]()
|
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://m.9i5d.cn